주간식단(1.12-1.18)
페이지 정보
작성일2026-01-09 20:19 조회4회 댓글0건본문
| 2026년 1월3주간 식단표 | |||||||
| 1월 12일 | 1월 13일 | 1월 14일 | 1월 15일 | 1월 16일 | 1월 17일 | 1월 18일 | |
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |
| 조 식 | 쌀밥/전복죽 | 쌀밥/전복죽 | 쌀밥/단호박죽 | 쌀밥/삼계죽 | 쌀밥/쇠고기죽 | 쌀밥/단호박죽 | 쌀밥/삼계죽 |
| 북어계란국 | 근대된장국 | 쇠고기무국 | 굴국 | 양송이스프 | 돼지고추장찌개 | 우렁된장찌개 | |
| 브로콜리숙회/초고추장 | 차돌숙주볶음 | 우엉조림 | 연두부/양념장 | 멸치볶음 | 야채계란찜 | 비엔나햄볶음 | |
| 쥐어채볶음 | 진미채고추장볶음 | 유채나물 | 콩나물무침 | 섬초무침 | 곱창김/양념장 | 고사리나물 | |
| 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 콩자반 | 포기김치 | |
| 열량 | 659 | 717 | 639 | 609 | 709 | 708 | 698 |
| 중 식 | 잡곡밥/쇠고기죽 | 잡곡밥/버섯죽 | 시래기밥/부추장 | 잡곡밥/단호박죽 | 잡곡밥/삼계죽 | 잡곡밥/삼계죽 | 쇠고기버섯죽 |
| 콩나물국 | 바지락무국 | 콩비지찌개 | 쇠고기우거지국 | 만두국 | 북어콩나물국 | 나박김치 | |
| 돼지갈비찜 | 닭도리탕 | 감자전 | 함박스테이크/소스 | 버섯불고기 | 훈제오리찜/소스 | 바나나 | |
| 새꼬막미나리무침 | 물미역오이초무침 | 쇠고기꽈리고추장조림 | 올방개묵김치무침 | 톳두부무침 | 무생채 | ||
| 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 오이지무침 | 포기김치 | 포기김치 | ||
| 열량 | 756 | 739 | 744 | 763 | 755 | 768 | 598 |
| 간식 | 수정과 | 쟈스민차 | 유자차 | 모과차 | 야쿠르트 | ||
| 열량 | 80 | 0 | 73 | 95 | 65 | ||
| 석 식 | 잡곡밥/단호박죽 | 잡곡밥/팥죽 | 잡곡밥/쇠고기죽 | 잡곡밥/단호박죽 | 쌀밥/쇠고기죽 | 잡곡밥/삼계죽 | 잡곡밥/단호박죽 |
| 바지락된장찌개 | 육개장 | 자장덮밥 | 대구지리탕 | 도토리온묵밥 | 명란순두부백탕 | 시래기된장국 | |
| 연두부계란찜 | 만두강정 | 게살계란탕 | 건새우마늘쫑볶음 | 녹두전 | 삼치조림 | 연타고추장불고기 | |
| 해초천사채샐러드 | 무나물 | 단무지 | 두부부침 | 포기김치 | 어묵볶음 | 계란장조림 | |
| 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





















