주간식단(01.07-01.11)
페이지 정보
작성일2026-01-02 20:23 조회4회 댓글0건본문
| 2026년 1월2주간 식단표 | |||||||
| 1월 5일 | 1월 6일 | 1월 7일 | 1월 8일 | 1월 9일 | 1월 10일 | 1월 11일 | |
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |
| 조 식 | 쌀밥/단호박죽 | 쌀밥/전복죽 | 쌀밥/단호박죽 | 쌀밥/삼계죽 | 쌀밥/쇠고기죽 | 쌀밥/단호박죽 | 쌀밥/삼계죽 |
| 콩나물김치국 | 감자수제비국 | 쇠고기무국 | 옥수수스프 | 바지락미역국 | 순두부찌개 | 청국장찌개 | |
| 가지나물 | 두부/김치볶음 | 계란찜 | 느타리버섯볶음 | 고등어김치조림 | 돈육장조림 | 어묵볶음 | |
| 도시락김 | 명엽채볶음 | 멸치볶음 | 돼기고기꽈리고추장조림 | 연두부/양념장 | 봄동겉절이 | 숙주나물 | |
| 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
| 열량 | 637 | 706 | 685 | 712 | 709 | 708 | 698 |
| 중 식 | 꼬막비빔밥 | 국수장국 | 잡곡밥/팥죽 | 잡곡밥/단호박죽 | 굴떡만두국 | 잡곡밥/쇠고기죽 | 누룽지닭죽 |
| 양념간장 | 포기김치 | 꽁치김치찌개 | 카레소스 | 포기김치 | 버섯매운탕 | 동치미 | |
| 미소미역된장국 | 파래새우전 | 우거지된장국 | 연탄제육볶음 | 검은콩두유 | |||
| 달걀후라이 | 콜라비사과생채 | 섬초무침 | 파래무생채 | ||||
| 단무지 | 석박지 | 포기김치 | 포기김치 | ||||
| 열량 | 665 | 550 | 737 | 719 | 755 | 768 | 614 |
| 간식 | 시루떡,콜라or사이다 | 생강차 | 대추차 | 유자차 | 보리차 | ||
| 열량 | 135 | 60 | 40 | 73 | 0 | ||
| 석 식 | 잡곡밥/팥죽 | 잡곡밥/쇠고기죽 | 잡곡밥/삼계죽 | 잡곡밥/단호박죽 | 잡곡밥/삼계죽 | 잡곡밥/삼계죽 | 잡곡밥/단호박죽 |
| 근대된장국 | 북어채계란국 | 홍합탕 | 무채된장국 | 쇠고기감자국 | 아욱된장국 | 동태찌개 | |
| 야채함박스테이크 | 닭강정 | 불고기 | 제육볶음 | 오징어볶음 | 조기찜 | 감자채볶음 | |
| 무나물 | 콩나물무침 | 취나물볶음 | 두부부침/양념장 | 호박고지볶음 | 마파두부 | 마늘쫑새우볶음 | |
| 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





















