주간식단(01.06-01.12)
페이지 정보
작성일2025-01-03 19:43 조회62회 댓글0건본문
2025년 1월2주간 식 단 표 | ||||||||
1월 6일 | 1월 7일 | 1월 8일 | 1월 9일 | 1월 10일 | 1월 11일 | 1월 12일 | ||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | ||
조 식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |
조랑떡미역국 | 시래기된장찌개 | 북어채계란국 | 바지락무국 | 만두국 | 청국장찌개 | 감자수제비국 | ||
삼겹김치볶음 | 비엔나햄볶음 | 두부김치볶음 | 브로컬리숙회/초고추장 | 올방개묵야채무침 | 연두부/양념장 | 멸치볶음 | ||
도시락김 | 오징어젓갈야채무침 | 오이지무침 | 콩나물무침 | 계란찜 | 쥐어채볶음 | 돼지고기꽈리고추장조림 | ||
포기김치 | 포기김치 | 콩자반 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | ||
열량 | 669 | 672 | 659 | 623 | 638 | 634 | 651 | |
중 식 | 잡곡밥 | 국수장국 | 자장덮밥 | 잡곡밥 | 우유파스타 | 잡곡밥 | 오징어짬뽕라면 | |
버섯매운탕 | 포기김치 | 콩나물국 | 오징어찌개 | 부시브레드 | 콩나물국 | 누룽지국 | ||
돈까스 | 납작만두튀김 | 매운갈비찜 | 유부장국 | 제육볶음 | 포기김치 | |||
사과양상추샐러드/땅콩요거트소스 | 꼬시래기야채무침 | 어묵볶음 | 양상추샐러드 | 양배추찜/씨앗쌈장 | ||||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 피클/김치 | 포기김치 | ||||
열량 | 797 | 612 | 773 | 795 | 775 | 758 | 600 | |
간식 | 결명자차 | 사과1/4 | 야쿠르트 | 수정과 | 귤 | |||
열량 | 0 | 21 | 35 | 150 | 30 | |||
석 식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 쌀밥 | |
근대된장국 | 콩나물김치국 | 홍합무국 | 배추된장국 | 순두부찌개 | 우거지된장국 | 참치마요비빔밥 | ||
임연수구이 | 우엉조림 | 메알새송이장조림 | 가자미고추장조림 | 생선까스/타르타르소스 | 카레소스 | 미역된장국 | ||
시금치무침 | 닭가슴살샐러드 | 갈치조림 | 가지쇠고기볶음 | 무생채 | 느타리버섯볶음 | 포기김치 | ||
포기김치 | 포기김치 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.