주간식단(08.10-08.16)
페이지 정보
작성일2026-08-06 18:21 조회62회 댓글0건본문
| 2026년8월2주간 식단표 | |||||||
| 8월 10일 | 8월 11일 | 8월 12일 | 8월 13일 | 8월 14일 | 8월 15일 | 8월 16일 | |
| 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | |
| 조 식 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 |
| 참치김치찌개 | 배추된장국 | 바지락무국 | 콩비지찌개 | 부대찌개 | 북어국 | 옥수수스프 | |
| 우엉조림 | 콩조림 | 쥐어채볶음 | 비엔나케찹볶음 | 꽈리고추어묵볶음 | 멸치볶음 | 삼겹김치볶음 | |
| 쥐어채볶음 | 가지나물 | 오이지무침 | 숙주나물 | 도시락김 | 스크램블에그 | 연두부/양념장 | |
| 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |
| 열량 | 629 | 607 | 634 | 659 | 688 | 659 | 703 |
| 중 식 | 곤드레밥/부추장 | 바베큐특식 | 쌀밥/흰죽 | 유부된장국 | 콩국수 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 |
| 우묵오이냉국 | 쌀밥/볶음김치 | 치킨커리 | 문어숙회해초비빔밥 | 열무김치 | 만두국 | 참치고추장찌개 | |
| 생선까스/타르타르소스 | 된장찌개 | 미역오이냉국 | 양념고추장 | 코다리조림 | 오리훈제야채볶음 | ||
| 구운김 | 삼겹살/양파버섯구이 | 멸치견과류조림 | 계란후라이 | 올방개묵오이무침 | 오이생채 | ||
| 포기김치 | 상추/쌈장,부추무침 | 계란찜/포기김치 | 단무지 | 포기김치 | 포기김치 | ||
| 열량 | 740 | 1180 | 836 | 669 | 550 | 738 | 752 |
| 간식 | 매실차 | 쟈스민차 | 보리차 | 수박 | 망고컵빙수 | ||
| 열량 | 55 | 0 | 0 | 60 | 317 | ||
| 석 식 | 쌀밥/흰죽 | 전주콩나물구밥 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 | 쌀밥/흰죽 |
| 감자미역국 | 포기김치 | 시래기된장국 | 쇠고기미역국 | 순대국 | 콩나물국 | 호박새우젓국 | |
| 오징어볶음 | 꽁치소금구이 | 쭈삼불고기 | 애호박볶음 | 닭갈비 | 고등어김치찜 | ||
| 느타리버섯볶음 | 두부부침/양념장 | 깻잎나물 | 노각생채 | 고사리나물 | 감자조림 | ||
| 포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





















